TEZPUR UNIVERSITY
Result Sheet
2014 SPRING
School : SCIENCES
Department: PHYSICS
Programme: M.SC. IN NANOSCIENCE AND TECHNOLOGY

Year of Admission: 2012
Rollno Name Sgpa Cgpa Remarks
PHN12001 SHIVEN KAUSHAL 7.44 7.63 P
PHN12002 DEVABORNINY PARASAR 9.63 8.86 P
PHN12003 URBASHI MAHANTA 8.19 8.41 P
PHN12004 DHIMAN BANIK 6.88 6.83 P
PHN12005 ADHIRAJ SAIKIA 7.63 7.06 P
PHN12006 MANASH JYOTI BORAH 6.81 6.23 P
PHN12008 ANUP CHETRI 6.25 6.54 P
PHN12009 RAKHI SINGH 7.81 7.97 P
PHN12010 NAVEEN KUMAR 7.63 6.82 P
PHN12011 GEETAMONI DEKA 8.06 7.54 P
PHN12012 PRANJAL KUMAR KHANIKOR 8.25 7.12 P
PHN12013 RAJASRI KASHYAP 7.81 7.71 P
PHN12014 SANJEEB LIMBU 7.44 6.53 P
PHN12015 DILIP BHANDARI 5.63 6.24 P
PHN12016 DHRUBA JYOTI TALUKDAR 8.25 7.12 P
PHN12017 CHITRAMONI SONOWAL 6 6.03 P
PHN12018 AMRITA DEKA 8.06 7.71 P
PHN12019 DEEPANDITA DAS 8.63 7.69 P
PHN12020 ANKUR DAS 7.69 6.62 P

Year of Admission: 2013
Rollno Name Sgpa Cgpa Remarks
PHN13001 MANASH JYOTI BORAH 8.05 8.11 P
PHN13002 SANDIP GHOSH 7.41 7.88 P
PHN13003 RAJESH SAIKIA 6.68 7.29 P
PHN13004 KASTURI SARMAH 8.05 8.21 P
PHN13006 ANINDITA KAKOTY 6.86 7.05 P
PHN13007 BABLY KHATUN 7.18 7.68 P
PHN13008 GAURANGA JYOTI GOGOI 6 6.24 P

TEZPUR UNIVERSITY
Result Sheet
2014 SPRING
School : SCIENCES
Department: PHYSICS
Programme: M.SC. IN NANOSCIENCE AND TECHNOLOGY

Year of Admission: 2013
Rollno Name Sgpa Cgpa Remarks
PHN13009 KALLOOL BIJIT BORGOHAIN 5.89 6.13 A
PHN13011 PHIJU PAO 6.86 6.98 P
PHN13012 BHAIRAB GOGOI 6.14 6.45 P
PHN13013 JOBBOR BASUMATARY 6.55 6.74 P
PHN13014 HOMEN LAHAN 6.77 6.86 P
PHN13015 NABIN SARMAH 6.14 6.31 P
PHN13016 BISWAJIT SAHARIAH 7.41 7.88 P
PHN13017 MEGHALI GOGOI 7.32 7.9 P
PHN13018 MONIKA GOGOI 7 7.31 P