TEZPUR UNIVERSITY
Result Sheet
2013 AUTUMN
School : SCIENCES
Department: PHYSICS
Programme: M.SC. IN NANOSCIENCE AND TECHNOLOGY

Year of Admission: 2012
Rollno Name Sgpa Cgpa Remarks
PHN12001 SHIVEN KAUSHAL 7.35 7.68 P
PHN12002 DEVABORNINY PARASAR 8.85 8.66 P
PHN12003 URBASHI MAHANTA 8.55 8.47 P
PHN12004 DHIMAN BANIK 6.65 6.82 P
PHN12005 ADHIRAJ SAIKIA 6.7 6.92 P
PHN12006 MANASH JYOTI BORAH 6.65 6.08 P
PHN12008 ANUP CHETRI 6.65 6.61 P
PHN12009 RAKHI SINGH 8 8.02 P
PHN12010 NAVEEN KUMAR 6.65 6.61 P
PHN12011 GEETAMONI DEKA 7.7 7.4 P
PHN12012 PRANJAL KUMAR KHANIKOR 6.65 6.82 P
PHN12013 RAJASRI KASHYAP 7.55 7.68 P
PHN12014 SANJEEB LIMBU 6.1 6.29 P
PHN12015 DILIP BHANDARI 6.25 6.4 P
PHN12016 DHRUBA JYOTI TALUKDAR 7.2 6.82 P
PHN12017 CHITRAMONI SONOWAL 5.9 6.03 P
PHN12018 AMRITA DEKA 8.1 7.61 P
PHN12019 DEEPANDITA DAS 7.4 7.45 P
PHN12020 ANKUR DAS 6.6 6.34 P

Year of Admission: 2013
Rollno Name Sgpa Cgpa Remarks
PHN13001 MANASH JYOTI BORAH 8.18 8.18 P
PHN13002 SANDIP GHOSH 8.4 8.4 P
PHN13003 RAJESH SAIKIA 7.95 7.95 P
PHN13004 KASTURI SARMAH 8.4 8.4 P
PHN13006 ANINDITA KAKOTY 7.25 7.25 P
PHN13007 BABLY KHATUN 8.18 8.18 P
PHN13008 GAURANGA JYOTI GOGOI 6.5 6.5 P

TEZPUR UNIVERSITY
Result Sheet
2013 AUTUMN
School : SCIENCES
Department: PHYSICS
Programme: M.SC. IN NANOSCIENCE AND TECHNOLOGY

Year of Admission: 2013
Rollno Name Sgpa Cgpa Remarks
PHN13009 KALLOOL BIJIT BORGOHAIN 6.35 6.35 P
PHN13011 PHIJU PAO 7.1 7.1 P
PHN13012 BHAIRAB GOGOI 6.8 6.8 P
PHN13013 JOBBOR BASUMATARY 6.95 6.95 P
PHN13014 HOMEN LAHAN 6.95 6.95 P
PHN13015 NABIN SARMAH 6.5 6.5 P
PHN13016 BISWAJIT SAHARIAH 8.4 8.4 P
PHN13017 MEGHALI GOGOI 8.55 8.55 P
PHN13018 MONIKA GOGOI 7.65 7.65 P