TEZPUR UNIVERSITY
Result Sheet
2011 SPRING
School : SCIENCE AND TECHNOLOGY
Department: PHYSICS
Programme: M.SC. IN NANOSCIENCE AND TECHNOLOGY

Year of Admission: 2009
Rollno Name Sgpa Cgpa Remarks
PHN09002 KOUSHIK SAIKIA 9 7.99 P
PHN09003 BIKASH BORAH 9 8.29 P
PHN09004 SAMIRAN HAZARIKA 9 7.23 P
PHN09005 PARTHA PRATIM DUWARAH 8 6.91 P
PHN09006 HIMADRI MEDHI 8.14 7.1 P
PHN09008 MOUSUMI PATOWARY 9 6.41 P
PHN09009 KASHMIRI DEKA 9 6.39 P
PHN09010 DEBABROT BORGOHAIN 9 7.29 P
PHN09011 NEHRU PEGU 8 6.91 P

Year of Admission: 2010
Rollno Name Sgpa Cgpa Remarks
PHN10001 KAKOLI BHATTACHARYA 9.29 9.15 P
PHN10002 MAINU KALITA 8.43 8.34 P
PHN10003 KUNAL BISWAS 7.52 7.37 P
PHN10004 LAKHIRUPA DEVI 8.14 8.27 P
PHN10005 RITUMONI ARONDHARA 6.71 6.83 P
PHN10006 BIKASH CHANDRA NATH 7.81 7.73 P
PHN10007 ARATI DEVI CHETRY 8 7.78 P
PHN10008 PULAKESH DAS 6.48 6.56 P
PHN10009 BIMAL DAS 7.29 7.49 P
PHN10012 RAKHI PAUL 7.95 7.46 P
PHN10013 DIMPUL KONWAR 7.24 7.37 P
PHN10014 RANJANA VERMA 8.86 8.85 P
PHN10015 CHARAN MOHAN SINGHA CHETIA 7.24 7.15 P
PHN10016 NABANITA BHUYAN 7.52 7.46 P