TEZPUR UNIVERSITY
Result Sheet
2012 SPRING
School : SCIENCE AND TECHNOLOGY
Department: MOLECULAR BIOLOGY AND BIOTECHNOLOGY
Programme: MSC IN MOLECULAR BIOLOGY AND BIOTECHNOLOGY

Year of Admission: 2010
Rollno Name Sgpa Cgpa Remarks
MBM10001 ABID HUSSAIN 8.3 7.99 P
MBM10002 RUPSHIKHA PATOWARY 9 8.99 P
MBM10003 RAJASHREE DHANDIA 9 8.91 P
MBM10004 MD.ROFIQUL ISLAM 8.8 8.16 P
MBM10005 SHARANYA CHATTERJEE 9.3 9.54 P
MBM10006 VIJAY MORE 8.7 8 P
MBM10007 SACHIN SHARMA 8.8 8.11 P
MBM10008 NIRAJ KUMAR SONKAR 8.2 6.99 P
MBM10009 ABHINA NARAH 8.6 7.71 P
MBM10010 MOUSHUMEE DAS 9.1 8.89 P
MBM10011 NIRAJ SINGH 8.6 7.89 P
MBM10012 CHANDRA KANT SINGH RAJPOOT 8.4 7.7 P
MBM10013 YUTIKA NATH 8.8 8.26 P
MBM10014 ATLANTA BORAH 9 8.53 P
MBM10015 PRANJAL PRATIM DAS 8.7 7.97 P
MBM10016 ROWEL RONGPHAR 8.3 6.76 P
MBM10017 SHABIHA NUDRAT HAZARIKA 8.8 7.83 P
MBM10018 PRAVEEN KUMAR 8.7 8.33 P
MBM10019 FLOWERIKA 8.7 8.29 P
MBM10020 GAJENDRA MOHAN BALDODIYA 8.7 7.61 P
MBM10021 RAJIV RANJAN 8.4 7.51 P
MBM10022 JAY KUMAR 8.2 7.54 P
MBM10023 PRITHU BARUAH 8.8 7.8 P
MBM10024 MADHUMITA DEY 8.9 8.8 P
MBM10025 MAYURAKHI BORPUJARI 8.6 7.54 P
MBM10026 MONOJ KUMAR DAS 8.6 7.69 P
MBM10027 SANGEETA RANI SINHA 8.8 8.4 P
MBM10028 DIKSHITA MAJUMDAR 9.1 8.3 P
MBM10029 SIMRAN KAUR 9 8.86 P


TEZPUR UNIVERSITY
Result Sheet
2012 SPRING
School : SCIENCE AND TECHNOLOGY
Department: MOLECULAR BIOLOGY AND BIOTECHNOLOGY
Programme: MSC IN MOLECULAR BIOLOGY AND BIOTECHNOLOGY

Year of Admission: 2011
Rollno Name Sgpa Cgpa Remarks
MBM11001 DEBASHREE TALUKDAR 8.31 8.04 P
MBM11002 DIBAKAR GOHAIN 8.31 8.39 P
MBM11003 SUMITA DUTTA 8.46 8.71 P
MBM11004 TARINEE PHUKAN 7.77 7.94 P
MBM11005 BIKASH KAR NATH 7.23 7.33 P
MBM11006 RESHMI DAS 7.69 7.63 P
MBM11007 REBA KANTA MECH 6.54 6.73 P
MBM11008 BIPLOB SARMAH 8.23 8.51 P
MBM11009 ANAND BHUSHAN 8.08 8.41 P
MBM11010 PRATIMA GURUNG 9 8.94 P
MBM11011 RUCHI SHUKLA 7.42 7.24 P
MBM11012 AKASH PROTIM GOGOI 8.31 8.47 P
MBM11013 KAMALESH VERMA 6.92 6.98 P
MBM11014 RUNUMA BASUMATARY 6.65 6.84 P
MBM11015 MRINMOY DAS 8.96 8.86 P
MBM11016 NIRANJANA CHALIHA 8.77 8.65 P
MBM11017 RAKA CHOUDHURY 8.81 8.59 P
MBM11018 ANANDITA BASU 8.46 8.51 P
MBM11019 SUNIL KUMAR YADAV 7.92 8.12 P
MBM11020 KHAN NASEEM AHMED MOHAMMED S 8.5 8.43 P
MBM11021 VISHAL DIXIT 8 7.9 P
MBM11022 BASAVRAJ SHANKAR KHANPPNAVA 8.08 8.22 P
MBM11023 NITIN BAYAL 7.35 7.61 P
MBM11024 PUSHPENDER BHARDWAJ 7.88 7.71 P
MBM11025 DHRUBA JYOTI SARMA 8.08 7.98 P
MBM11026 DEEPJYOTI KUMAR DAS 8.15 8.14 P
MBM11027 PANKAJ LOSAN SHARMA 7.38 7.8 P
MBM11028 MITHINGA BRAHMA 6.31 6.67 P