TEZPUR UNIVERSITY
Result Sheet
2011 SPRING
School : SCIENCE AND TECHNOLOGY
Department: MOLECULAR BIOLOGY AND BIOTECHNOLOGY
Programme: MSC IN MOLECULAR BIOLOGY AND BIOTECHNOLOGY

Year of Admission: 2009
Rollno Name Sgpa Cgpa Remarks
MBM09001 SAMANWITA GOSWAMI 10 8.69 P
MBM09002 PRIYANKA ROY 10 9 P
MBM09003 SHATABDI BHATTACHARJEE 10 9.21 P
MBM09005 MRINMOYEE DATTA 9.1 8.64 P
MBM09006 RITUPARNA DEKA 9.3 8.69 P
MBM09007 ANKITA BORAH 9.1 8.86 P
MBM09008 BHASKARJYOTI GOGOI 8.8 7.71 P
MBM09009 SUJIT SUKLABAIDYA 8.8 6.87 P
MBM09010 CHENOLE KEPPEN 9.5 8.47 P
MBM09011 NILAM NAYAN BORAH 10 9.29 P
MBM09012 ARTI KUMARI 8.8 7.59 P
MBM09013 SARITA CHANDAN SHARMA 8.3 7.5 P
MBM09014 SARTAJ AHMAD 7.7 6.7 P
MBM09015 RAM BALAK MAHTO 8.7 7.53 P
MBM09016 MANJESHREE SHAIL 8.5 7.01 P
MBM09017 SURJYA LOYING 8.1 7.21 P
MBM09018 VANLALRINCHHANI 9.8 8.94 P
MBM09019 KULDEEP GUPTA 8.7 8.01 P
MBM09020 ANOOP SINGH CHAUHAN 9.5 8.67 P

Year of Admission: 2010
Rollno Name Sgpa Cgpa Remarks
MBM10001 ABID HUSSAIN 8 8.21 P
MBM10002 RUPSHIKHA PATOWARY 8.47 8.67 P
MBM10003 RAJASHREE DHANDIA 8.41 8.64 P
MBM10004 MD.ROFIQUL ISLAM 7.82 7.61 P
MBM10005 SHARANYA CHATTERJEE 9.65 9.64 P
MBM10006 VIJAY MORE 7.24 7.7 P
MBM10007 SACHIN SHARMA 7.82 7.94 P

TEZPUR UNIVERSITY
Result Sheet
2011 SPRING
School : SCIENCE AND TECHNOLOGY
Department: MOLECULAR BIOLOGY AND BIOTECHNOLOGY
Programme: MSC IN MOLECULAR BIOLOGY AND BIOTECHNOLOGY

Year of Admission: 2010
Rollno Name Sgpa Cgpa Remarks
MBM10008 NIRAJ KUMAR SONKAR 5.82 6.09 P
MBM10009 ABHINA NARAH 6.82 7.15 P
MBM10010 MOUSHUMEE DAS 8.82 8.82 P
MBM10011 NIRAJ SINGH 6.82 7.27 P
MBM10012 CHANDRA KANT SINGH RAJPOOT 6.41 7.03 P
MBM10013 YUTIKA NATH 8.06 8.12 P
MBM10014 ATLANTA BORAH 8.18 8.3 P
MBM10015 PRANJAL PRATIM DAS 6.65 7.12 P
MBM10016 ROWEL RONGPHAR 5.65 5.85 P
MBM10017 SHABIHA NUDRAT HAZARIKA 7.18 7.18 P
MBM10018 PRAVEEN KUMAR 7.41 7.91 P
MBM10019 FLOWERIKA 7.82 7.94 P
MBM10020 GAJENDRA MOHAN BALDODIYA 6.59 6.76 P
MBM10021 RAJIV RANJAN 6.65 7.03 P
MBM10022 JAY KUMAR 6.41 6.85 P
MBM10023 PRITHU BARUAH 6.94 6.91 P
MBM10024 MADHUMITA DEY 8.76 8.7 P
MBM10025 MAYURAKHI BORPUJARI 6.59 6.73 P
MBM10026 MONOJ KUMAR DAS 6.82 7.09 P
MBM10027 SANGEETA RANI SINHA 7.76 7.97 P
MBM10028 DIKSHITA MAJUMDAR 7.41 7.61 P
MBM10029 SIMRAN KAUR 8.59 8.76 P