TEZPUR UNIVERSITY
Result Sheet
2011 AUTUMN
School : SCIENCE AND TECHNOLOGY
Department: MOLECULAR BIOLOGY AND BIOTECHNOLOGY
Programme: MSC IN MOLECULAR BIOLOGY AND BIOTECHNOLOGY

Year of Admission: 2010
Rollno Name Sgpa Cgpa Remarks
MBM10001 ABID HUSSAIN 7.18 7.86 P
MBM10002 RUPSHIKHA PATOWARY 9.59 8.98 P
MBM10003 RAJASHREE DHANDIA 9.35 8.88 P
MBM10004 MD.ROFIQUL ISLAM 8.47 7.9 P
MBM10005 SHARANYA CHATTERJEE 9.65 9.64 P
MBM10006 VIJAY MORE 7.76 7.72 P
MBM10007 SACHIN SHARMA 7.65 7.84 P
MBM10008 NIRAJ KUMAR SONKAR 7.29 6.5 P
MBM10009 ABHINA NARAH 7.76 7.36 P
MBM10010 MOUSHUMEE DAS 8.76 8.8 P
MBM10011 NIRAJ SINGH 8.24 7.6 P
MBM10012 CHANDRA KANT SINGH RAJPOOT 8.18 7.42 P
MBM10013 YUTIKA NATH 7.88 8.04 P
MBM10014 ATLANTA BORAH 8.41 8.34 P
MBM10015 PRANJAL PRATIM DAS 8.76 7.68 P
MBM10016 ROWEL RONGPHAR 6.71 6.14 P
MBM10017 SHABIHA NUDRAT HAZARIKA 7.94 7.44 P
MBM10018 PRAVEEN KUMAR 8.71 8.18 P
MBM10019 FLOWERIKA 8.47 8.12 P
MBM10020 GAJENDRA MOHAN BALDODIYA 8 7.18 P
MBM10021 RAJIV RANJAN 7.41 7.16 P
MBM10022 JAY KUMAR 8.12 7.28 P
MBM10023 PRITHU BARUAH 8.35 7.4 P
MBM10024 MADHUMITA DEY 8.88 8.76 P
MBM10025 MAYURAKHI BORPUJARI 7.88 7.12 P
MBM10026 MONOJ KUMAR DAS 7.76 7.32 P
MBM10027 SANGEETA RANI SINHA 8.76 8.24 P
MBM10028 DIKSHITA MAJUMDAR 8.71 7.98 P
MBM10029 SIMRAN KAUR 8.88 8.8 P


TEZPUR UNIVERSITY
Result Sheet
2011 AUTUMN
School : SCIENCE AND TECHNOLOGY
Department: MOLECULAR BIOLOGY AND BIOTECHNOLOGY
Programme: MSC IN MOLECULAR BIOLOGY AND BIOTECHNOLOGY

Year of Admission: 2011
Rollno Name Sgpa Cgpa Remarks
MBM11001 DEBASHREE TALUKDAR 7.76 7.76 P
MBM11002 DIBAKAR GOHAIN 8.48 8.48 P
MBM11003 SUMITA DUTTA 8.96 8.96 P
MBM11004 TARINEE PHUKAN 8.12 8.12 P
MBM11005 BIKASH KAR NATH 7.44 7.44 P
MBM11006 RESHMI DAS 7.56 7.56 P
MBM11007 REBA KANTA MECH 6.92 6.92 P
MBM11008 BIPLOB SARMAH 8.8 8.8 P
MBM11009 ANAND BHUSHAN 8.76 8.76 P
MBM11010 PRATIMA GURUNG 8.88 8.88 P
MBM11011 RUCHI SHUKLA 7.04 7.04 P
MBM11012 AKASH PROTIM GOGOI 8.64 8.64 P
MBM11013 KAMALESH VERMA 7.04 7.04 P
MBM11014 RUNUMA BASUMATARY 7.04 7.04 P
MBM11015 MRINMOY DAS 8.76 8.76 P
MBM11016 NIRANJANA CHALIHA 8.52 8.52 P
MBM11017 RAKA CHOUDHURY 8.36 8.36 P
MBM11018 ANANDITA BASU 8.56 8.56 P
MBM11019 SUNIL KUMAR YADAV 8.32 8.32 P
MBM11020 KHAN NASEEM AHMED MOHAMMED S 8.36 8.36 P
MBM11021 VISHAL DIXIT 7.8 7.8 P
MBM11022 BASAVRAJ SHANKAR KHANPPNAVA 8.36 8.36 P
MBM11023 NITIN BAYAL 7.88 7.88 P
MBM11024 PUSHPENDER BHARDWAJ 7.52 7.52 P
MBM11025 DHRUBA JYOTI SARMA 7.88 7.88 P
MBM11026 DEEPJYOTI KUMAR DAS 8.12 8.12 P
MBM11027 PANKAJ LOSAN SHARMA 8.24 8.24 P
MBM11028 MITHINGA BRAHMA 7.04 7.04 P