TEZPUR UNIVERSITY
Result Sheet
2010 AUTUMN
School : SCIENCE AND TECHNOLOGY
Department: MOLECULAR BIOLOGY AND BIOTECHNOLOGY
Programme: MSC IN MOLECULAR BIOLOGY AND BIOTECHNOLOGY

Year of Admission: 2009
Rollno Name Sgpa Cgpa Remarks
MBM09001 SAMANWITA GOSWAMI 8.65 8.16 P
MBM09002 PRIYANKA ROY 8.88 8.6 P
MBM09003 SHATABDI BHATTACHARJEE 9.06 8.9 P
MBM09005 MRINMOYEE DATTA 9.06 8.46 P
MBM09006 RITUPARNA DEKA 8.71 8.44 P
MBM09007 ANKITA BORAH 9.12 8.76 P
MBM09008 BHASKARJYOTI GOGOI 8.59 7.28 P
MBM09009 SUJIT SUKLABAIDYA 7.76 6.1 P
MBM09010 CHENOLE KEPPEN 8.88 8.06 P
MBM09011 NILAM NAYAN BORAH 9.59 9 P
MBM09012 ARTI KUMARI 7.71 7.1 P
MBM09013 SARITA CHANDAN SHARMA 8.71 7.18 P
MBM09014 SARTAJ AHMAD 7.29 6.3 P
MBM09015 RAM BALAK MAHTO 7.41 7.06 P
MBM09016 MANJESHREE SHAIL 6.94 6.42 P
MBM09017 SURJYA LOYING 7.76 6.86 P
MBM09018 VANLALRINCHHANI 8.88 8.6 P
MBM09019 KULDEEP GUPTA 8.41 7.74 P
MBM09020 ANOOP SINGH CHAUHAN 8.71 8.34 P

Year of Admission: 2010
Rollno Name Sgpa Cgpa Remarks
MBM10001 ABID HUSSAIN 8.44 8.44 P
MBM10002 RUPSHIKHA PATOWARY 8.88 8.88 P
MBM10003 RAJASHREE DHANDIA 8.88 8.88 P
MBM10004 MD.ROFIQUL ISLAM 7.38 7.38 P
MBM10005 SHARANYA CHATTERJEE 9.63 9.63 P
MBM10006 VIJAY MORE 8.19 8.19 P
MBM10007 SACHIN SHARMA 8.06 8.06 P

TEZPUR UNIVERSITY
Result Sheet
2010 AUTUMN
School : SCIENCE AND TECHNOLOGY
Department: MOLECULAR BIOLOGY AND BIOTECHNOLOGY
Programme: MSC IN MOLECULAR BIOLOGY AND BIOTECHNOLOGY

Year of Admission: 2010
Rollno Name Sgpa Cgpa Remarks
MBM10008 NIRAJ KUMAR SONKAR 6.38 6.38 P
MBM10009 ABHINA NARAH 7.5 7.5 P
MBM10010 MOUSHUMEE DAS 8.81 8.81 P
MBM10011 NIRAJ SINGH 7.75 7.75 P
MBM10012 CHANDRA KANT SINGH RAJPOOT 7.69 7.69 P
MBM10013 YUTIKA NATH 8.19 8.19 P
MBM10014 ATLANTA BORAH 8.44 8.44 P
MBM10015 PRANJAL PRATIM DAS 7.63 7.63 P
MBM10016 ROWEL RONGPHAR 6.06 6.06 P
MBM10017 SHABIHA NUDRAT HAZARIKA 7.19 7.19 P
MBM10018 PRAVEEN KUMAR 8.44 8.44 P
MBM10019 FLOWERIKA 8.06 8.06 P
MBM10020 GAJENDRA MOHAN BALDODIYA 6.94 6.94 P
MBM10021 RAJIV RANJAN 7.44 7.44 P
MBM10022 JAY KUMAR 7.31 7.31 P
MBM10023 PRITHU BARUAH 6.88 6.88 P
MBM10024 MADHUMITA DEY 8.63 8.63 P
MBM10025 MAYURAKHI BORPUJARI 6.88 6.88 P
MBM10026 MONOJ KUMAR DAS 7.38 7.38 P
MBM10027 SANGEETA RANI SINHA 8.19 8.19 P
MBM10028 DIKSHITA MAJUMDAR 7.81 7.81 P
MBM10029 SIMRAN KAUR 8.94 8.94 P