TEZPUR UNIVERSITY
Result Sheet
2009 AUTUMN
School : SCIENCE AND TECHNOLOGY
Department: MOLECULAR BIOLOGY AND BIOTECHNOLOGY
Programme: MSC IN MOLECULAR BIOLOGY AND BIOTECHNOLOGY

Year of Admission: 2008
Rollno Name Sgpa Cgpa Remarks
MBM08001 MAITREYEE SHARMA 9.71 9.22 P
MBM08002 SHRUTIDHARA BISWAS 9.82 8.84 P
MBM08003 ARUNABHA BANERJEE 8.35 7.34 P
MBM08004 ALAKESH DAS 7.65 7.52 P
MBM08005 SANTASREE SARMA BISWAS 8.65 8.36 P
MBM08006 PREETI REKHA DAS 7.76 6.86 P
MBM08007 SUMITA BISWAS 7.59 5.9 P
MBM08008 BEAUTY BORAH 8.53 8.02 P
MBM08009 SAURABH KUMAR 7.94 7.52 P
MBM08010 AMIT CHAND GUPTA 8.24 7.56 P
MBM08011 KAPIL KUMAR GOUTAM 8.41 8.78 P
MBM08012 SUDEEP GOSWAMI 9.53 8.96 P
MBM08013 MD. MINHAJ ANSARI 7.53 6.5 P
MBM08015 SONI KAUNDAL 7.82 7.48 P
MBM08016 RUPESH KUMAR 7 5.56 P
MBM08017 RAJ KUMAR VERMA 7.71 7.52 P
MBM08018 GAURAV KUMAR 8 7.46 P
MBM08019 RAJEEV KUNGUR BRAHMA 8.35 8 P
MBM08020 ANUPAMA DAS 9.12 8.3 P
MBM08021 ABHINITA BORAH 8.35 7.02 P

Year of Admission: 2009
Rollno Name Sgpa Cgpa Remarks
MBM09001 SAMANWITA GOSWAMI 8 8 P
MBM09002 PRIYANKA ROY 7.88 7.88 P
MBM09003 SHATABDI BHATTACHARJEE 8.88 8.88 P
MBM09005 MRINMOYEE DATTA 7.75 7.75 P
MBM09006 RITUPARNA DEKA 8.06 8.06 P
MBM09007 ANKITA BORAH 8.38 8.38 P

TEZPUR UNIVERSITY
Result Sheet
2009 AUTUMN
School : SCIENCE AND TECHNOLOGY
Department: MOLECULAR BIOLOGY AND BIOTECHNOLOGY
Programme: MSC IN MOLECULAR BIOLOGY AND BIOTECHNOLOGY

Year of Admission: 2009
Rollno Name Sgpa Cgpa Remarks
MBM09008 BHASKARJYOTI GOGOI 6.38 6.38 P
MBM09009 SUJIT SUKLABAIDYA 4.63 4.63 P
MBM09010 CHENOLE KEPPEN 7.69 7.69 P
MBM09011 NILAM NAYAN BORAH 8.56 8.56 P
MBM09012 ARTI KUMARI 6.81 6.81 P
MBM09013 SARITA CHANDAN SHARMA 6 6 P
MBM09014 SARTAJ AHMAD 5.81 5.81 P
MBM09015 RAM BALAK MAHTO 7.13 7.13 P
MBM09016 MANJESHREE SHAIL 6.31 6.31 P
MBM09017 SURJYA LOYING 6.38 6.38 P
MBM09018 VANLALRINCHHANI 8.13 8.13 P
MBM09019 KULDEEP GUPTA 7.56 7.56 P
MBM09020 ANOOP SINGH CHAUHAN 8.5 8.5 P