TEZPUR UNIVERSITY
Result Sheet
2013 AUTUMN
School : SCIENCE AND TECHNOLOGY
Department: MOLECULAR BIOLOGY AND BIOTECHNOLOGY
Programme: INTEGRATED MSC IN BIOSCIENCE AND BIOINFORMATICS

Year of Admission: 2009
Rollno Name Sgpa Cgpa Remarks
BBI09001 BARSHA DEKA 8.84 8.43 P
BBI09002 MONITA CHETRI 9 8.42 P
BBI09003 ARCHANA DEKA 8.84 8.4 P
BBI09004 PRIYANKA NATH 8.84 8.49 P
BBI09006 RAHUL HAZARIKA 8.84 7.38 P
BBI09007 MITALI MILI 9 8.17 P

Year of Admission: 2010
Rollno Name Sgpa Cgpa Remarks
BBI10001 ANKUR CHAUDHURI 6.32 6.21 P
BBI10002 ANASUYA BHARGAV 8.84 8.68 P
BBI10003 BHAGYASHREE DEKA 9 8.81 P
BBI10004 JAGRITY CHOUDHURY 8.53 7.95 P
BBI10006 SAYNAZ AKHTER CHOUDHURI 9 8.4 P
BBI10007 ANKITA DEB 7.84 7.54 P
BBI10008 BHASWATEE DAS 8.68 7.95 P
BBI10009 RAJU ROY 8 7.42 P
BBI10010 MADHURYA BORAH 5.68 6.35 P
BBI10011 SHARMISTHA DEBNATH 8.53 8.03 P
BBI10012 AKASH DEEP BISWAS 6.63 6.48 P
BBI10013 KAUSHIK DAS 6.32 6.19 P
BBI10014 JAHNABI SAIKIA 7.84 7.11 P

Year of Admission: 2011
Rollno Name Sgpa Cgpa Remarks
BBI11004 SANGITA SARMA 8.05 8.27 P
BBI11005 NAMRATA BORAH 7.68 7.04 P
BBI11006 SUDESHNA SAIKIA 8.21 7.9 P
BBI11007 URBASHI NEOG 7.11 6.76 P

TEZPUR UNIVERSITY
Result Sheet
2013 AUTUMN
School : SCIENCE AND TECHNOLOGY
Department: MOLECULAR BIOLOGY AND BIOTECHNOLOGY
Programme: INTEGRATED MSC IN BIOSCIENCE AND BIOINFORMATICS

Year of Admission: 2011
Rollno Name Sgpa Cgpa Remarks
BBI11008 NAYAN JYOTI DUTTA 8.37 7.83 P
BBI11009 RIMPI SAIKIA 7.26 7.16 P
BBI11011 SONAKSHI SARKAR 7.84 7.42 P
BBI11012 MONGAM RIBA 7.37 7.64 P
BBI11013 SWARNABHA MITRA 6.74 6 P
BBI11014 MINHAZ AHMED 7.68 7.35 P
BBI11015 MUKTASHREE SAHA 7.68 7.56 P