TEZPUR UNIVERSITY
Result Sheet
2011 SPRING
School : ENGINEERING
Department: CIVIL ENGINEERING
Programme: B.TECH.(CIVIL ENGINEERING )

Year of Admission: 2009
Rollno Name Sgpa Cgpa Remarks
CIB09001 AJEET KUMAR 6.52 6.26 P
CIB09002 PALLAVI SAIKIA 6.04 5.98 P
CIB09004 MOUSUMI BANIA 5.35 5.78 P
CIB09005 P. JARKEN BUI 4.91 5.89 P
CIB09012 JEHINDER SINGH 4.56 5.41 P
CIB09014 PREETAM BANERJEE 5.39 6.79 P
CIB09015 AZAZ AHMED 5.17 6.07 P
CIB09016 BIBHUTI BHUSHAN BHARDWAJ 9.3 8.69 P
CIB09017 GANGARAM SAPKOTA 6.91 7.47 P
CIB09018 SANJIB BARUAH 7.43 7.43 P
CIB09019 BAISHALI CHOUDHURY 6.78 7.43 P
CIB09021 ANGSHUMAN M SAHARIA 9.22 8.33 P

Year of Admission: 2010
Rollno Name Sgpa Cgpa Remarks
CIB10001 DHIRAJ DAS 6.72 6.65 P
CIB10005 SABIR HUSSAIN CHOUDHURY 5.52 5.31 P
CIB10006 JAYLALITHA DAS 5.24 5.63 P
CIB10008 MRINAL KUMAR SARMAH 5.4 5.22 P
CIB10009 ANANYA BARUAH 6.15 6 P
CIB10012 AIBANSHANKUPAR SUIAM 4.68 4.98 P
CIB10013 SANDEEP ROHIT 5.24 5.27 P
CIB10014 NEERAJ NIKHIL 8.44 8.39 P
CIB10015 MUKESH KUMAR 6.24 6.14 P
CIB10016 SHIRPA PRAKASH 7.8 7.69 P
CIB10017 SASWATA MANDAL 5.12 5.29 P
CIB10018 AJIT KUMAR JHA 5.88 5.63 P
CIB10019 ABHISHEK GUPTA 6.92 6.92 P
CIB10020 VIVEK KUMAR 6.72 7.02 P

TEZPUR UNIVERSITY
Result Sheet
2011 SPRING
School : ENGINEERING
Department: CIVIL ENGINEERING
Programme: B.TECH.(CIVIL ENGINEERING )

Year of Admission: 2010
Rollno Name Sgpa Cgpa Remarks
CIB10021 SHASHI KAPOOR BHARTI 5.16 5.47 P
CIB10022 NIRAB MEDHI 6.36 6.39 P
CIB10023 NAYAN JYOTI SARMA 6.24 6.61 P
CIB10024 SUBHANKAR DAS 5.48 5.61 P
CIB10025 RUPAM JYOTI BEZ 5.2 5.63 P
CIB10026 GULZAR HUSSAIN BARBHUIYA 7.84 7.94 P
CIB10027 DEBOJIT PAUL 7.28 7.33 P
CIB10028 ROUHIN DEB 7.2 7.18 P