TEZPUR UNIVERSITY
Result Sheet
2010 AUTUMN
School : ENGINEERING
Department: CIVIL ENGINEERING
Programme: B.TECH.(CIVIL ENGINEERING )

Year of Admission: 2009
Rollno Name Sgpa Cgpa Remarks
CIB09001 AJEET KUMAR 6.5 6.18 P
CIB09002 PALLAVI SAIKIA 6.92 5.96 P
CIB09004 MOUSUMI BANIA 6.33 5.95 P
CIB09005 P. JARKEN BUI 6.25 6.19 P
CIB09012 JEHINDER SINGH 5.96 5.8 P
CIB09014 PREETAM BANERJEE 7.71 7.23 P
CIB09015 AZAZ AHMED 6.5 6.36 P
CIB09016 BIBHUTI BHUSHAN BHARDWAJ 9.46 8.49 P
CIB09017 GANGARAM SAPKOTA 8.25 7.64 P
CIB09018 SANJIB BARUAH 8.25 7.42 P
CIB09019 BAISHALI CHOUDHURY 8.46 7.63 P
CIB09021 ANGSHUMAN M SAHARIA 9 8.05 P

Year of Admission: 2010
Rollno Name Sgpa Cgpa Remarks
CIB10001 DHIRAJ DAS 6.58 6.58 P
CIB10005 SABIR HUSSAIN CHOUDHURY 5.08 5.08 P
CIB10006 JAYLALITHA DAS 6.04 6.04 P
CIB10008 MRINAL KUMAR SARMAH 5.04 5.04 P
CIB10009 ANANYA BARUAH 5.83 5.83 P
CIB10012 AIBANSHANKUPAR SUIAM 5.29 5.29 P
CIB10013 SANDEEP ROHIT 5.29 5.29 P
CIB10014 NEERAJ NIKHIL 8.33 8.33 P
CIB10015 MUKESH KUMAR 6.04 6.04 P
CIB10016 SHIRPA PRAKASH 7.58 7.58 P
CIB10017 SASWATA MANDAL 5.46 5.46 P
CIB10018 AJIT KUMAR JHA 5.38 5.38 P
CIB10019 ABHISHEK GUPTA 6.92 6.92 P
CIB10020 VIVEK KUMAR 7.33 7.33 P

TEZPUR UNIVERSITY
Result Sheet
2010 AUTUMN
School : ENGINEERING
Department: CIVIL ENGINEERING
Programme: B.TECH.(CIVIL ENGINEERING )

Year of Admission: 2010
Rollno Name Sgpa Cgpa Remarks
CIB10021 SHASHI KAPOOR BHARTI 5.79 5.79 P
CIB10022 NIRAB MEDHI 6.42 6.42 P
CIB10023 NAYAN JYOTI SARMA 7 7 P
CIB10024 SUBHANKAR DAS 5.75 5.75 P
CIB10025 RUPAM JYOTI BEZ 6.08 6.08 P
CIB10026 GULZAR HUSSAIN BARBHUIYA 8.04 8.04 P
CIB10027 DEBOJIT PAUL 7.38 7.38 P
CIB10028 ROUHIN DEB 7.17 7.17 P