GENERAL MERIT LIST
OPEN
SL TU Form Name AIEEE No AIEEE Rank
1 3093 Hindul Bharadwaj 20602912 5423
2 5127 Siddhartha Sankar Bora 20905552 6300
3 4412 Anuj Kumar Tewari 20903722 6629
4 1404 Debasish Kaushik 20908599 8862
5 5636 Argha Sen 20908666 9582
6 2118 Varun Sathees 23803413 10361
7 7014 Anup Sarma 20904026 10429
8 5971 Dewaj Baruah 20900703 10685
9 D-107 Bancha Dutta 20607855 11385
10 5947 Rithika Baruah 20903342 13600
11 3921 Kangkana Bharadwaj 20900145 14894
12 4041 Sushil Kumar 20908185 17304
13 4755 Pramod Prasad 20906871 17773
14 3612 Sanju Nath 20908721 17944
15 944 Hemangajit Kakati 20903108 18336
16 2601 Debojyoti Paul 28507703 18404
17 3614 Suchetana Das 20903489 18543
18 837 Manas Prateem Bhattacharya 20901727 19164
19 1247 Monoj Nath 20901700 19795
20 2264 Sourav Jyoti Boruah 20901905 20482
21 1077 Bandita Sarma 20907598 21032
22 4018 Prabhakar Bujarbarua 20905547 21074
23 6467 Geetartha Dutta 20903751 21860
24 2457 Shiv Shankar Nath 20902510 22102
25 6630 Priyanka Dutta 20907010 22760
26 990 Sudip Roy 20903920 22933
27 1892 Anubhav Parashar 20903286 23082
28 2655 Swarnendu Das 28515392 23617
29 6585 Devadeep Shyam 20900674 23812
30 5564 Pranjal Protim Borah 20903613 25134
31 2930 Prantor Chakravarty 20904103 25604
32 3727 Kaushik Das 20900854 25946
33 4378 Chandan Sarma 20902664 26279
GENERAL MERIT LIST
NE
Sl TU Form Name AIEEE No AIEEE Rank
1 3742 Reepyoti Deka 20902239 27040
2 2010 Shekhar Jyoti Dutta 21623401 27388
3 1195 Maushumi Baruah 26302599 27410
4 2235 Divakar Choubey 20900738 27628
5 1156 Partha Protim Borah 20902672 27824
6 4745 Arindam Deka 20902522 28199
7 5492 Sandip Kothari 21641769 28305
8 3983 Shimpu Borthakur 20901242 28308
9 4442 Chandan Jyoti Kumar 20905779 28335
10 1126 Dolly Kalita 20901571 28342
11 5452 Afrin Ahmed 20902885 29035
12 1515 Purbali Paul Choudhury 21000172 30921
13 4665 Mosaddique Nawaz Hussain 20901869 32511
14 855 Sejaul Karim 20901457 33823
15 3785 Bhaskar Jyoti Saikia 20903540 34224
16 2340 Sudipta Pran Bhattacharyya 20906606 34408
17 1078 Sandipan Sarma 20902951 35043
18 3760 Deeksha Das 20907298 35423
19 4634 Joydeep Saikia 20903586 35456
20 3711 Neilay Khasnabish 20904308 35552
21 D-110 Pranami Bhattacharya 20907733 36763
22 5813 Suman Paul choudhury 21000534 36985
23 3042 Tapan Deka 20900470 37480
24 3425 Ruhul Amin 20906827 37616
25 3824 Kripal Barman 20904611 37799
26 4661 Siddhartha Pran Kharghoria 20901027 37805
27 5360 Nitish Kumar Singh 21617903 37831
28 1086 Iftikar Alam 20903303 38660
29 1154 Samiron Naba Saikia 20901572 38702
30 1157 Prithwiraj Rajkhowa 20901938 38908
31 3676 Leon Bhuyan 20908453 39363
32 1148 Subal Rajbongshi 20901025 39583
33 1320 Jyoti Bikash Sarma 20904799 40863
SC - MERIT LIST
OPEN
Sl TU Form Name AIEEE No AIEEE Rank
1 3138 Debraj Das 20900840 58108
2 4740 Birinchi Baishya 20901615 64617
3 4465 Bhanita Haloi 20905184 71375
4 3107 Prasobir Mandal 20902273 75681
5 1038 Biswadeep Biswas 20902944 77140
6 3480 Shrastha Ray 20907338 77724
7 1888 Nimisha Kakoty 20905959 79993
SC - MERIT LIST
NE
Sl TU Form Name AIEEE No AIEEE Rank
1 5315 Arun Prasad 20900681 82908
2 2919 Jutika Boishya 20902941 85743
3 2305 Pushpa Bhagat 20900126 86870
4 5671 Nabajyoti Deka 20905766 94530
5 1755 Deepjyoti Das 20903040 95951
6 2941 Debajyoti Das 20902890 97800
7 6809 Amar Nath Paul 20904137 98765
ST MERIT LIST
OPEN
SL TU Form Name AIEEE No AIEEE Rank
1 3778 Yubaraj Boro 20903934 41844
2 3357 Arnab Patir 20905320 65950
3 1080 Atanu Basumatary 20903153 71842
ST MERIT LIST
NE
SL TU Form Name AIEEE No AIEEE Rank
1 6542 Anurag Saikia 20902228 74992
2 4843 Sanjiv Mili 20901604 77509
3 D-12 Kripashree Moyee Dhadumia 20900099 92338
4 6803 Dipika Boro 20905821 116660
P W D MERIT LIST
MERIT
Sl TU Form Name AIEEE No AIEEE Rank
1 4869 Rituporna Bharali 20906404 398079
2 6037 Tinku Raj Talukdar 20903023 515532
NO OTHER APPLICANTS

Waiting Lists I

GENERAL WAITING LIST - I
OPEN
Sl TU Form Name AIEEE No AIEEE Rank
1 3742 Reepyoti Deka 20902239 27040
2 2010 Shekhar Jyoti Dutta 21623401 27388
3 1195 Maushumi Baruah 26302599 27410
4 2235 Divakar Choubey 20900738 27628
5 1156 Partha Protim Borah 20902672 27824
6 4745 Arindam Deka 20902522 28199
7 5492 Sandip Kothari 21641769 28305
8 3983 Shimpu Borthakur 20901242 28308
9 4442 Chandan Jyoti Kumar 20905779 28335
10 1126 Dolly Kalita 20901571 28342
11 886 Setu Poddar 20902883 28518
12 5452 Afrin Ahmed 20902885 29035
13 1515 Purbali Paul Choudhury 21000172 30921
14 4665 Mosaddique Nawaz Hussain 20901869 32511
15 855 Sejaul Karim 20901457 33823
16 872 Kangkan Choudhury 20903788 34212
17 3785 Bhaskar Jyoti Saikia 20903540 34224
18 2340 Sudipta Pran Bhattacharyya 20906606 34408
19 1078 Sandipan Sarma 20902951 35043
20 3760 Deeksha Das 20907298 35423
21 4634 Joydeep Saikia 20903586 35456
22 3711 Neilay Khasnabish 20904308 35552
23 3576 Riniki Sarma 20907217 36532
24 D-110 Pranami Bhattacharya 20907733 36763
25 5813 Suman Paul choudhury 21000534 36985
26 3042 Tapan Deka 20900470 37480
27 3425 Ruhul Amin 20906827 37616
28 3824 Kripal Barman 20904611 37799
29 4661 Siddhartha Pran Kharghoria 20901027 37805
30 5360 Nitish Kumar Singh 21617903 37831
31 1086 Iftikar Alam 20903303 38660
32 1154 Samiron Naba Saikia 20901572 38702
33 1157 Prithwiraj Rajkhowa 20901938 38908
34 3676 Leon Bhuyan 20908453 39363
35 1148 Subal Rajbongshi 20901025 39583
36 5998 Anjul Khadria 20905462 40247
37 1320 Jyoti Bikash Sarma 20904799 40863
38 6863 Pradumnya Kumar Bora 20904382 40899
39 3079 Ashish Kumar Kedia 20603404 40939
40 3789 Deep Sankar Gogoi 20905977 41322
41 4662 Sanjeeb Kumar Phukan 20908243 41663
42 5487 Biswajit Goswami 20904700 41800
43 3778 Yubaraj Boro 20903934 41844
44 1240 Himangshu Nath 20901538 42203
45 2150 Dhruba Jyoti Borah 20902327 42409
46 5556 Krishnam Mathur 28104417 42839
47 3257 Nilamjyoti Goswami 20601038* 42962
48 986 Biswajit Sarma 20900230 43260
49 4182 Amrita Bhattacharjee 20900177 43322
50 2938 Anila Prasad 20907322 43823
51 1397 Manash Pratim Dutta 20905878 43890
52 977 Karabi Bora 20908705 43974
53 7170 Jatindra Sarmah 20904607 44562
54 5394 Manish Gupta 26300549 45348
55 3652 Kamal Krishna Kumar 20900547 45882
56 4633 Anup Agarwalla 20905573 45967
57 2898 Bijoy Kumar Dey 20901812 46051
58 4316 Manabendra Saharia 20903557 46562
59 6429 Santanu Chetia 20902956 46601
60 1280 Anshuman Dutta 20903911 47107
61 4096 Sourbh Mazumder 20902313 47555
62 983 Surajit Ghosh 20903819 48286
63 1739 Monodeep Bhattacharjee 25000185 48290
64 D-104 Sajidur Rahman 20906573 48450
65 1115 Ashish Churiwala 20905683 48519
66 2151 Niharika Boruah 20907385 49309
67 3963 Anindita Tamuli 20900196 49404
68 2616 Debahuti Chakraborty 20907013 49973
69 5325 Kangkana Baishya 20907267 50326
70 3186 Devabrat Borah 20900815 50448
71 1112 Ashish Borah 20905728 51133
72 5893 Bhargab Sinha 21000492 51390
73 3557 Dhrubajyoti Nath 20904271 51689
74 920 Divya Yadav 22105503 51834
75 2383 Pranjal Kumar Bora 20902062 52071
76 4422 Arunima Kalita 20907308 52093
77 998 Lieu Ranjan Gogoi 20905623 52224
78 6977 Md.Arif Hussan 20903412 52524
79 3512 Ranajyoti Das 20903365 52739
80 3319 Richa Todi 20907230 53156
GENERAL WAITING LIST - I
NE
Sl TU Form Name AIEEE No AIEEE Rank
1 6863 Pradumnya Kumar Bora 20904382 40899
2 3079 Ashish Kumar Kedia 20603404 40939
3 3789 Deep Sankar Gogoi 20905977 41322
4 4662 Sanjeeb Kumar Phukan 20908243 41663
5 5487 Biswajit Goswami 20904700 41800
6 3778 Yubaraj Boro 20903934 41844
7 1240 Himangshu Nath 20901538 42203
8 2150 Dhruba Jyoti Borah 20902327 42409
9 986 Biswajit Sarma 20900230 43260
10 4182 Amrita Bhattacharjee 20900177 43322
11 1397 Manash Pratim Dutta 20905878 43890
12 977 Karabi Bora 20908705 43974
13 7170 Jatindra Sarmah 20904607 44562
14 5394 Manish Gupta 26300549 45348
15 3652 Kamal Krishna Kumar 20900547 45882
16 4633 Anup Agarwalla 20905573 45967
17 4316 Manabendra Saharia 20903557 46562
18 6429 Santanu Chetia 20902956 46601
19 1280 Anshuman Dutta 20903911 47107
20 4096 Sourbh Mazumder 20902313 47555
21 983 Surajit Ghosh 20903819 48286
22 1739 Monodeep Bhattacharjee 25000185 48290
23 D-104 Sajidur Rahman 20906573 48450
24 1115 Ashish Churiwala 20905683 48519
25 2151 Niharika Boruah 20907385 49309
26 3963 Anindita Tamuli 20900196 49404
27 2616 Debahuti Chakraborty 20907013 49973
28 5325 Kangkana Baishya 20907267 50326
29 3186 Devabrat Borah 20900815 50448
30 1112 Ashish Borah 20905728 51133
31 3557 Dhrubajyoti Nath 20904271 51689
32 2383 Pranjal Kumar Bora 20902062 52071
33 4422 Arunima Kalita 20907308 52093
34 998 Lieu Ranjan Gogoi 20905623 52224
35 3512 Ranajyoti Das 20903365 52739
36 3319 Richa Todi 20907230 53156
37 1087 Shawanti Bhattacharjee 20900186 53207
38 5274 Rakesh Sharma 20904039 53234
39 5812 Arunodoy Bhattacharjee 21000461 53632
40 1354 Gulam Iqbal Hussain 20904191 54141
41 D-109 Tarini Mohan Kalita 20904057 54177
42 2824 Dhruva Jyoti Baruah 20902637 54228
43 3046 Prantik Gupta 20904908 54887
44 D-156 Adiba Tabassum 28202668 54998
45 7511 Prativa Bawri 20908862 55039
46 961 Jesminara Begum 20906910 55589
47 2208 Meghalee Baruah 20905804 55846
48 3766 Saiful Alam 20904203 56110
49 4988 Ushiraj Garg 20906270 56449
50 2184 Kumar Rajbeer Gaurab 20906862 56723
51 1067 Rajib Nath 20908022 56863
52 968 Basob Jyoti Hazarika 20903568 57015
53 1445 Rajib Kamal Nath 20902132 57104
54 1415 Parashjyoty Borah 20900968 57280
55 2876 Ritesh Agarwal 20901740 57449
56 945 Pranjal Jyoti Chakravarty 20900308 57774
57 2929 Mushahidul Ahmed 20906907 57931
58 3138 Debraj Das 20900840 58108
59 1133 Satyakam Sarma 20903428 58472
60 2361 Appu Tiwari 20903057 58653
61 6246 Nisha Goswami 20907239 59058
62 3660 Manjushree Baruah 20907403 59445
63 3808 Pankaj Kumar Singh 20903376 59523
64 1897 Samrat Tamuli 20900389 59544
65 6391 Hriday Jyoti Thakuria 20906157 59604
66 4039 Ashish Baruah 20904146 60402
67 2606 Krishanu Roy 20901657 60524
68 2221 Sukanya Gogoi 20908968 60802
69 6992 Kuldip Krori 20901969 61028
70 1395 Nayan Jeet Deka 20906502 61291
71 7320 Partha Kakati 20900434 61344
72 2261 Mehtab Parbaj Ali 20900954 61604
73 1877 Hiranya Ranjan Thakur 20904616 62003
74 1139 Bitupan Deka 20902728 63019
75 4376 Hiren Sharma 20908333 63501
76 874 Abdul Kayom Md Khairuzzaman 20902669 63508
77 4394 Pranjal Das 20902659 63540
78 4535 Mohsin Ridwan Halim 20600569 63895
79 4740 Birinchi Baishya 20901615 64617
80 7386 Masud Ahmed 20904209 64975
SC WAITING LIST - I
OPEN
Sl TU Form Name AIEEE No AIEEE Rank
1 5315 Arun Prasad 20900681 82908
2 2919 Jutika Boishya 20902941 85743
3 2305 Pushpa Bhagat 20900126 86870
4 5671 Nabajyoti Deka 20905766 94530
5 1755 Deepjyoti Das 20903040 95951
6 2941 Debajyoti Das 20902890 97800
7 6809 Amar Nath Paul 20904137 98765
8 5261 Joyraj Sadhanidar 20906095 100684
9 1163 Dipjyoti Baruah 20903770 108243
10 2227 Sunando Das 20906574 108966
11 4807 Suman Biswas 20902508 109213
12 3558 Samar Jyoti Deka 20902971 112514
13 2854 Bitopan Das 20908242 113130
14 994 Hitakalpa Baishya 20905087 115702
15 4460 Dibakar Das 20902443 117382
16 3683 Santonu Kumar Das 20905601 118970
17 4281 Poonam Das 20908050 122538
18 2093 Sayantan Das 20903353 124584
19 1248 Gaurav Kumar Das 20906499 125508
20 7093 Abhijit Saharia 20905793 126326
SC WAITING LIST - I
NE
Sl TU Form Name AIEEE No AIEEE Rank
1 5261 Joyraj Sadhanidar 20906095 100684
2 1163 Dipjyoti Baruah 20903770 108243
3 2227 Sunando Das 20906574 108966
4 3558 Samar Jyoti Deka 20902971 112514
5 2854 Bitopan Das 20908242 113130
6 994 Hitakalpa Baishya 20905087 115702
7 4460 Dibakar Das 20902443 117382
8 3683 Santonu Kumar Das 20905601 118970
9 4281 Poonam Das 20908050 122538
10 2093 Sayantan Das 20903353 124584
11 1248 Gaurav Kumar Das 20906499 125508
12 7093 Abhijit Saharia 20905793 126326
13 5545 Dipjyoti Das 20901282 127218
14 1337 Soma Sarkar 20908863 129568
15 4823 Nirupam Choudhury 20902368 130482
16 2830 Abhik Mandal 20904351 131638
17 6358 Bhaskar Jyoti Hazarika 20901402 132118
18 4463 Shikha Bhuyan 20900639 134895
19 807 Sukanya Das 20908954 137415
20 7168 Amrita Das 20908690 140684
ST WAITING LIST - I
OPEN
SL TU Form Name AIEEE No AIEEE Rank
1 6542 Anurag Saikia 20902228 74992
2 4843 Sanjiv Mili 20901604 77509
3 D-12 Kripashree Moyee Dhadumia 20900099 92338
4 6803 Dipika Boro 20905821 116660
5 1005 Sarat Chandra Basumatary 20905748 119340
6 4074 Jayanta Madhab Borah 20908318 123830
7 2021 Debasish Boithoque 20902942 124975
8 3746 Anju Moni Rabha 20907121 132444
9 4309 Mukesh Patir 20908528 137995
10 925 Biju Basumatary 20904710 143090
ST WAITING LIST - I
NE
SL TU Form Name AIEEE No AIEEE Rank
1 1005 Sarat Chandra Basumatary 20905748 119340
2 4074 Jayanta Madhab Borah 20908318 123830
3 2021 Debasish Boithoque 20902942 124975
4 3746 Anju Moni Rabha 20907121 132444
5 4309 Mukesh Patir 20908528 137995
6 925 Biju Basumatary 20904710 143090
7 3782 Jayshree Saikia 20904441 147810
8 3520 Diponjit Saikia 20906559 149107
9 2732 Arunjyoti Regan 20800717 151548
10 2440 Rituparna Baruah 20907439 155004

Waiting Lists II

GENERAL WAITING LIST - I I
OPEN
Sl TU Form Name AIEEE No AIEEE Rank
1 1087 Shawanti Bhattacharjee 20900186 53207
2 5274 Rakesh Sharma 20904039 53234
3 D-117 Anupam Borah 20906835 53570
4 5812 Arunodoy Bhattacharjee 21000461 53632
5 1354 Gulam Iqbal Hussain 20904191 54141
6 D-109 Tarini Mohan Kalita 20904057 54177
7 2824 Dhruva Jyoti Baruah 20902637 54228
8 3046 Prantik Gupta 20904908 54887
9 D-156 Adiba Tabassum 28202668 54998
10 7511 Prativa Bawri 20908862 55039
11 961 Jesminara Begum 20906910 55589
12 2208 Meghalee Baruah 20905804 55846
13 3766 Saiful Alam 20904203 56110
14 4988 Ushiraj Garg 20906270 56449
15 2184 Kumar Rajbeer Gaurab 20906862 56723
16 1067 Rajib Nath 20908022 56863
17 968 Basob Jyoti Hazarika 20903568 57015
18 1445 Rajib Kamal Nath 20902132 57104
19 1415 Parashjyoty Borah 20900968 57280
20 2876 Ritesh Agarwal 20901740 57449
21 3582 Suman Jyoti Deka 20905760 57606
22 945 Pranjal Jyoti Chakravarty 20900308 57774
23 1399 Ratnadeep Debnath 20903173 57804
24 2929 Mushahidul Ahmed 20906907 57931
25 3138 Debraj Das 20900840 58108
26 1133 Satyakam Sarma 20903428 58472
27 2361 Appu Tiwari 20903057 58653
28 6246 Nisha Goswami 20907239 59058
29 3660 Manjushree Baruah 20907403 59445
30 3808 Pankaj Kumar Singh 20903376 59523
31 1897 Samrat Tamuli 20900389 59544
32 6391 Hriday Jyoti Thakuria 20906157 59604
33 4039 Ashish Baruah 20904146 60402
34 2606 Krishanu Roy 20901657 60524
35 2221 Sukanya Gogoi 20908968 60802
36 6992 Kuldip Krori 20901969 61028
37 1395 Nayan Jeet Deka 20906502 61291
38 7320 Partha Kakati 20900434 61344
39 2261 Mehtab Parbaj Ali 20900954 61604
40 1877 Hiranya Ranjan Thakur 20904616 62003
41 1139 Bitupan Deka 20902728 63019
42 4376 Hiren Sharma 20908333 63501
43 874 Abdul Kayom Md Khairuzzaman 20902669 63508
44 4394 Pranjal Das 20902659 63540
45 4535 Mohsin Ridwan Halim 20600569 63895
46 4740 Birinchi Baishya 20901615 64617
47 7386 Masud Ahmed 20904209 64975
48 2931 Rohit Kr. Kashyap 20905282 65358
49 1111 Sashanka Sarma 20906215 65456
50 6903 Bhumidhar Barman 20905597 65751
51 3357 Arnab Patir 20905320 65950
52 2073 Dhriti Rani Hazarika 20901110 65959
53 5139 Bhargab Borthakur 20901983 66260
54 1440 Anupam Roy 20903407 66630
55 6844 Rupam Choudhury 20908492 66777
56 6416 Rishi Kowsick Sarmah 20904801 66829
57 5187 Arunav Sharma 20904706 66898
58 4821 Joydeep Debnath 20908167 67043
59 D-135 Mary Bhattacharjee 20903781 67096
60 973 Bhadreswar Choudhury 20904367 67266
61 7514 Pankaj Goswami 20901826 67443
62 2213 Uttam Kumar Barthakur 20903487 67579
63 6038 Hemanta Rajkhowa 20905084 67768
64 3428 Alakesh Kalita 20902382 67881
65 1956 Rohan Buragohain 20900548 67964
66 3017 Barnali Das 20907630 68210
67 6175 Maharnav Gogoi 20908423 68253
68 5999 Pranjal Kumar Sarma 28515524 68543
69 4467 Sumana Mandal 20905811 69126
70 4408 Biswajit Bora 20901137 69193
71 1513 Aparajita Chakraborty 21000787 69332
72 3979 Dipangshu Dutta 20906371 70126
73 868 Piyali Chakraborty 20907257 70396
74 2282 Tanush Dutta 20603258 70778
75 3675 Dipam Sarma 20901670 70783
76 4465 Bhanita Haloi 20905184 71375
77 1368 Bikash Dastidar 20905541 71478
78 1400 Sausthab Talukdar 20906442 71678
79 1080 Atanu Basumatary 20903153 71842
80 1523 Hriesikesh Vivek Sen 21000845 72166
81 2619 Subhasish Choudhury 20906041 72388
82 4428 Ritupaorna Lahkar 20900101 72701
83 3373 Himangshu Barman 20903593 72856
84 3738 Jahnabi Das 20907140 73137
85 980 Pallabjyoti Saikia 26301231 73575
86 5358 Himangshu Deka 20902987 73909
87 4439 Rupjyoti Deka 20908715 74437
88 3831 Rhitwik Barman 20906091 74820
89 6542 Anurag Saikia 20902228 74992
90 3444 Mandakini Buragohain 20907440 75194
91 3075 Suranjon Sarma 20906571 75388
92 6756 Achinta Prabhab Boruah 20908297 75650
93 3107 Prasobir Mandal 20902273 75681
94 3703 Giri Mallika Bora 20908989 75741
95 1336 Sanjay Sharma 20900233 75839
96 4166 Kausthav Pratim Kalita 20900313 75970
97 6238 Riajul Islam 20904649 76137
98 6445 Manash Protim Mahanta 20902774 76278
99 2602 Pulomi Dey 28601237 76653
100 3565 Nasheem Amin 20908775 76710
101 1388 Pankaj Kumar Sahu 20901161 77124
102 1038 Biswadeep Biswas 20902944 77140
103 6999 Manasjyoti Das 20904705 77185
104 2681 Partha Pratim Barman 20906859 77214
105 3633 Kaushik Rajbongshi 20902280 77276
106 4843 Sanjiv Mili 20901604 77509
107 1050 Pankaj Kumar Agarwala 20904193 77639
108 3480 Shrastha Ray 20907338 77724
109 1564 Samyadip Paul 21000515 77956
110 3592 Anupam Bhattacharjee 20902627 78087
111 873 Arnab Deshmukh 20904486 78279
112 6225 Subhajit Dey 20901553 78289
113 1079 Pabitra Saha 20901322 78383
114 3408 Nayanjyoti Barman 20908335 78541
115 2086 Amlan Jyoti Hazarika 20905746 78567
116 6231 Mringanka Deka 20908236 78572
117 5618 Hemanga Konch 20900857 79047
118 1957 Samujjal Baruah 20901425 79368
119 4616 Abhijit Borah 20906134 79381
120 970 Abdus Sarif Ahmed 20904512 79519
GENERAL WAITING LIST - I I
NE
Sl TU Form Name AIEEE No AIEEE Rank
1 2931 Rohit Kr. Kashyap 20905282 65358
2 1111 Sashanka Sarma 20906215 65456
3 6903 Bhumidhar Barman 20905597 65751
4 5139 Bhargab Borthakur 20901983 66260
5 1440 Anupam Roy 20903407 66630
6 6844 Rupam Choudhury 20908492 66777
7 6416 Rishi Kowsick Sarmah 20904801 66829
8 5187 Arunav Sharma 20904706 66898
9 973 Bhadreswar Choudhury 20904367 67266
10 7514 Pankaj Goswami 20901826 67443
11 2213 Uttam Kumar Barthakur 20903487 67579
12 6038 Hemanta Rajkhowa 20905084 67768
13 3428 Alakesh Kalita 20902382 67881
14 1956 Rohan Buragohain 20900548 67964
15 3017 Barnali Das 20907630 68210
16 6175 Maharnav Gogoi 20908423 68253
17 5999 Pranjal Kumar Sarma 28515524 68543
18 4408 Biswajit Bora 20901137 69193
19 1513 Aparajita Chakraborty 21000787 69332
20 3979 Dipangshu Dutta 20906371 70126
21 868 Piyali Chakraborty 20907257 70396
22 2282 Tanush Dutta 20603258 70778
23 3675 Dipam Sarma 20901670 70783
24 4465 Bhanita Haloi 20905184 71375
25 1368 Bikash Dastidar 20905541 71478
26 1400 Sausthab Talukdar 20906442 71678
27 1080 Atanu Basumatary 20903153 71842
28 1523 Hriesikesh Vivek Sen 21000845 72166
29 2619 Subhasish Choudhury 20906041 72388
30 4428 Ritupaorna Lahkar 20900101 72701
31 3373 Himangshu Barman 20903593 72856
32 3738 Jahnabi Das 20907140 73137
33 5358 Himangshu Deka 20902987 73909
34 4439 Rupjyoti Deka 20908715 74437
35 3831 Rhitwik Barman 20906091 74820
36 6542 Anurag Saikia 20902228 74992
37 3444 Mandakini Buragohain 20907440 75194
38 3075 Suranjon Sarma 20906571 75388
39 6756 Achinta Prabhab Boruah 20908297 75650
40 3107 Prasobir Mandal 20902273 75681
41 3703 Giri Mallika Bora 20908989 75741
42 1336 Sanjay Sharma 20900233 75839
43 4166 Kausthav Pratim Kalita 20900313 75970
44 6238 Riajul Islam 20904649 76137
45 6445 Manash Protim Mahanta 20902774 76278
46 2602 Pulomi Dey 28601237 76653
47 3565 Nasheem Amin 20908775 76710
48 1388 Pankaj Kumar Sahu 20901161 77124
49 1038 Biswadeep Biswas 20902944 77140
50 6999 Manasjyoti Das 20904705 77185
51 2681 Partha Pratim Barman 20906859 77214
52 3633 Kaushik Rajbongshi 20902280 77276
53 4843 Sanjiv Mili 20901604 77509
54 1050 Pankaj Kumar Agarwala 20904193 77639
55 3592 Anupam Bhattacharjee 20902627 78087
56 873 Arnab Deshmukh 20904486 78279
57 6225 Subhajit Dey 20901553 78289
58 1079 Pabitra Saha 20901322 78383
59 3408 Nayanjyoti Barman 20908335 78541
60 2086 Amlan Jyoti Hazarika 20905746 78567
61 6231 Mringanka Deka 20908236 78572
62 5618 Hemanga Konch 20900857 79047
63 1957 Samujjal Baruah 20901425 79368
64 4616 Abhijit Borah 20906134 79381
65 970 Abdus Sarif Ahmed 20904512 79519
66 3346 Saurav Jyoti Sharma 20903296 79672
67 4405 Jyoti Prakash Bhaskaranan 20904280 79838
68 5520 Hitesh Kumar Kalita 20900913 79940
69 1888 Nimisha Kakoty 20905959 79993
70 1367 Sneha Sahu 20908985 80522
71 3086 Reeplica Sarma 20907487 80833
72 4684 Juthika Konwar 20908309 81051
73 3440 Shariful Islam 20903250 81372
74 D-20 Pranab Jyoti Nath 20901420 82091
75 1172 Jayeeta Sharma 20907455 82257
76 4817 Mrinmoy Jyoti Pandit 20903252 82266
77 4865 Farooq Imran Khan 20908625 82535
78 1251 Namami Goswami 20906438 82702
79 929 Suman Talukdar 20906991 82871
80 5315 Arun Prasad 20900681 82908
81 3749 Suranjan Barthakur 20908425 82912
82 1091 Kamal Hassan Laskar 20904524 83750
83 3004 Dibakar Dey 20905121 84219
84 3100 Nabajit Deka 20905273 84409
85 2919 Jutika Boishya 20902941 85743
86 4217 Mrinal Jyoti Gohain 20905884 85761
87 3759 Dwijasish Das 20906431 86353
88 5227 Angela Phukan 20906689 86650
89 2237 Nandini Kaushik 20908718 86709
90 2667 Subhankar Saha 20908673 86841
91 2305 Pushpa Bhagat 20900126 86870
92 7318 Amit Acharjya 20905540 86955
93 5058 Uddipana Dowerah 20907028 86991
94 2411 Bikram Bokul Barua 20906534 87030
95 6194 Raja Dey 20906018 87219
96 3235 Bijaylakshmi Saikia 20900226 87353
97 1089 Mohiul Islam 20902214 88217
98 2444 Ravi Chetia 20906897 88358
99 3029 Piush Kumar Agarwal 20904402 88674
100 6229 Mriganka Kaushik 20904158 88756
101 7306 Ananta Pathak 20905324 89191
102 1092 Arief Ahmed Choudhury 20904545 89207
103 3543 Nipo Kalita 20900972 89209
104 3889 Bhaskar Adhikary 20905669 89255
105 972 Jyotirmoy Kakati 20904755 89321
106 3795 Aditi Saha 20907247 89457
107 3777 Chiranjit Kashyap 20908629 89887
108 5337 Prabhakar Khanal 20903263 89952
109 3993 Satarupa Das 20900828 90424
110 1866 Manash Pratim Baruah 20908374 90575
111 2303 Nabadeep Changmai 20902116 91720
112 2396 Chandan Chawhan 20901511 91721
113 5673 Narender Prajapati 20905350 91726
114 4313 Kallol Purkayastha 20900914 92002
115 D-111 Rupam Gogoi 20904579 92131
116 1205 Hitendra Nath Roy 20905299 92177
117 2878 Bishakh Phukan 20903986 92194
118 5277 Chayashree Patgiri 20908765 92280
119 D-78 Barnana Baruah 20900207 92329
120 2910 Nandan Nath 20908742 92336
SC WAITING LIST - I I
OPEN
Sl TU Form Name AIEEE No AIEEE Rank
1 5545 Dipjyoti Das 20901282 127218
2 1337 Soma Sarkar 20908863 129568
3 7460 Rahul Kumar 20900789 129631
4 4823 Nirupam Choudhury 20902368 130482
5 2830 Abhik Mandal 20904351 131638
6 4972 Himanish Shekhar Das 20900706 131884
7 6358 Bhaskar Jyoti Hazarika 20901402 132118
8 4463 Shikha Bhuyan 20900639 134895
9 807 Sukanya Das 20908954 137415
10 7168 Amrita Das 20908690 140684
11 3705 Nabajyoti Mazumdar 20905211 142104
12 2358 Susan Das 20908282 146112
13 3931 Ranjan Das 20904664 148956
14 4187 Bhaskar Das 20901954 149316
15 1939 Nitun Das 20904602 149492
16 6318 Vivek Mondal 20908431 153058
17 3081 Priyadarshini Das 20908259 153212
18 7099 Anil Rajak 20904852 153366
19 3044 Pallab Das 20908300 156559
20 3797 Dipankar Haloi 20906658 160836
21 6881 Prithviraj Sarkar 20905642 167311
22 3410 Dipankar Das 20904254 168496
23 2887 Parikshit Das 20904975 175314
24 3697 Hemen Medhi 20903034 179596
25 2727 Rajesh Sarkar 20905537 181239
